All New LEAD125
Live A Minimal Life มินิมอลในแบบที่เป็นคุณ
White
Blue
Black
Red
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
U-Box
ช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ ความจุ 37 ลิตร ใส่หมวกกันน็อกได้ถึง 2 ใบ ใหญ่ที่สุดในตระกูลรถเอทีเมืองไทย
U-Box
ช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ จุใจถึง 37 ลิตร ไม่ว่าจะบทบาทไหน ก็เก็บได้ทุกความเป็นคุณ
Crown Shaped LED Headlight
ไฟหน้า LED เท่ มีสไตล์ พร้อม Position Lamp ที่ส่องสว่างแต่ไกล ขับขี่มั่นใจยิ่งขึ้น ดีไซน์สง่างาม เรียบหรู ทุกมุมมอง
Front Fuel Tank
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงด้านหน้า ความจุ 6 ลิตร เติมง่าย สะดวกสบายเพียงนิ้วสัมผัส
New Multi Function Meter
แสดงผลครบครันทุกฟังก์ชันทั้งอัตราประหยัดน้ำมันและแจ้งเตือนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
Tail Light
ไฟท้ายดีไซน์ปราดเปรียวส่องสว่างทุกมุมมอง
Rotation Hook
ที่แขวนเอนกประสงค์แบบพับเก็บได้ ใช้งานได้หลากหลาย เก็บได้ดั่งใจ
ข้อมูลเทคนิค
| ชื่อรุ่น | NHX125N TH |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ eSP 125 ซีซี ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 124.88 ซีซี |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 52.4 ม.ม. x 57.9 ม.ม. |
| อัตราส่วนแรงอัด | 11.0 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | อัตโนมัติ แบบ V-MATIC |
| ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 680 x 1,842 x 1,130 mm. |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,273 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 138 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 760 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 30' /75 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 6.0 |
| เฟรม | อันเดอร์โบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 114 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง (หน้า) | 90/90-12 44J |
| ขนาดยาง (หลัง) | 90/90-12 44J |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91ขึ้นไป หรือที่มีส่วนผสมของเเอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% |
![]() | ✔ |
![]() | ✔ |
![]() | ✔ |
![]() | ✔ |
![]() | ✔ |
![]() | ✔ |






