All New WAVE110i
เพื่อนร่วมทางที่ใช่
แดง RED
ดำ-เทา B-S
น้ำเงิน-ฟ้า BUE
ดำ BLK
แดง-ดำ R-B
ดำ-เทา B-S
น้ำเงิน-เทา BUS
แดง-เทา R-S
เทา SLV
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Honda Smart Engine
ขุมพลังเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุด Honda Smart Engine เทคโนโลยีที่ดีที่สุดของรถครอบครัว เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ขนาด 110 ซีซี ระบบหัวฉีด PGM-FI เวอร์ชัน 5.5 ใหม่ล่าสุด เชื่อมต่อโดยตรงกับแผงวงจร รับส่งสัญญาณแม่นยำเต็มประสิทธิภาพ พร้อมการปรับองศาการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงสู่ห้องเผาไหม้โดยตรง เผาไหม้ได้อย่างหมดจด ให้อัตราประหยัดน้ำมันสูงถึง 76.9 กม./ลิตร จากการวัดตามมาตรฐานสากลโดยสถาบันยานยนต์ ผ่านการรับรองระบบบำบัดไอเสียมาตรฐานไอเสียระดับ 7เหนือความคุ้มค่าในทุกด้าน ทั้งความประหยัด แรง ทนทาน ยกระดับการขับขี่ที่คล่องตัว สมรรถนะที่แรงขึ้น การใช้งานทนทานยาวนานกว่า
Fuel Tank ความจุ 5 ลิตร
วิ่งได้ไกลขึ้น ใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่องได้มากขึ้น กับความจุ 5 ลิตร
U-Box ขนาดใหญ่ขึ้น
ใส่ของหรือสัมภาระได้มากขึ้นกว่าเคย กับความจุ 10 ลิตร
New Design Meter with LCD
หน้าปัดท์เรือนไมล์ใหม่ ผสานเทคโนโลยีจอแสดงผล Digital LCD สวยคมชัด ให้ข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการขับขี่ อาทิ ตำแหน่งเกียร์, ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง และระยะทางรวม
LED Headlight
ไฟหน้า LED สว่างคมชัด ขับขี่มั่นใจ
ข้อมูลเทคนิค
| ชื่อรุ่น | AFS110MCFM TH | AFS110MSFM TH | AFS110KSFM TH | AFS110KDFM 2TH |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 | 47.0 x 63.1 | 47.0 x 63.1 | 47.0 x 63.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ | เกียร์วน 4 ระดับ | เกียร์วน 4 ระดับ | เกียร์วน 4 ระดับ |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 : 3.142 เกียร์ที่ 2 : 1.833 เกียร์ที่ 3 : 1.333 เกียร์ที่ 4 : 1.071 | เกียร์ที่ 1 : 3.142 เกียร์ที่ 2 : 1.833 เกียร์ที่ 3 : 1.333 เกียร์ที่ 4 : 1.071 | เกียร์ที่ 1 : 3.142 เกียร์ที่ 2 : 1.833 เกียร์ที่ 3 : 1.333 เกียร์ที่ 4 : 1.071 | เกียร์ที่ 1 : 3.142 เกียร์ที่ 2 : 1.833 เกียร์ที่ 3 : 1.333 เกียร์ที่ 4 : 1.071 |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า | สตาร์ทเท้า | สตาร์ทเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 706 x 1,919 x 1,083 | 706 x 1,919 x 1,083 | 706 x 1,919 x 1,083 | 706 x 1,919 x 1,083 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 | 132 | 132 | 132 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 | 755 | 755 | 755 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 15' /72 | 26° 15' /72 | 26° 15' /72 | 26° 15' /72 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| เฟรม | แบ็คโบน | แบ็คโบน | แบ็คโบน | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม | สวิงอาร์ม | สวิงอาร์ม | สวิงอาร์ม |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 100 | 99 | 97 | 97 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดรัมเบรก |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อซี่ลวด | ล้อซี่ลวด | ล้อซี่ลวด |
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P | 80/90-17M/C 50P | 80/90-17M/C 50P | 80/90-17M/C 50P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
