| ชื่อรุ่น | ACB160CATN-TH | ACB160CBTN-TH | ACB160CBTN-2TH |
|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | eSP+ 4 วาล์ว ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | eSP+ 4 วาล์ว ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | eSP+ 4 วาล์ว ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 156.93 | 156.93 | 156.93 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 60.0 x 55.5 | 60.0 x 55.5 | 60.0 x 55.5 |
อัตราส่วนแรงอัด | 12.0 : 1 | 12.0 : 1 | 12.0 : 1 |
ระบบคลัทช์ | คลัตช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | คลัตช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | คลัตช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic | V-Matic | V-Matic |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | Electric | Electric | Electric |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 695 x 1,929 x 1,088 | 679 x 1,929 x 1,088 | 679 x 1,929 x 1,088 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1277 | 1277 | 1277 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 138 | 138 | 138 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 778 | 778 | 778 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 0' / 85 | 26° 0' / 85 | 26° 0' / 85 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
เฟรม | เพรสเฟรม eSAF | เพรสเฟรม eSAF | เพรสเฟรม eSAF |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | ยูนิตสวิง | ยูนิตสวิง |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 118 | 116 | 116 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก ABS | ดิสก์เบรก (CBS) | ดิสก์เบรก (CBS) |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อแม็ก | ล้อแม็ก |
ขนาดยาง (หน้า) | 100/80-14M/C 48P Tubeless | 100/80-14M/C 48P Tubeless | 100/80-14M/C 48P Tubeless |
ขนาดยาง (หลัง) | 120/70-14M/C 61P Tubeless | 120/70-14M/C 61P Tubeless | 120/70-14M/C 61P Tubeless |
น้ำมันเชื้อเพลิง | ไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่า หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เอทานอลสูงสุด 20% | ไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่า หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เอทานอลสูงสุด 20% | ไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่า หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เอทานอลสูงสุด 20% |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ |

