| ชื่อรุ่น | AFS125MSFP TH | AFS125CSFP TH |
|---|---|---|
เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 123.94 | 123.94 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 50.0 x 63.1 | 50.0 x 63.1 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.1 : 1 | 10.1 : 1 |
ระบบคลัทช์ | 10.1 : 1 | 10.1 : 1 |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ | เกียร์วน 4 ระดับ |
ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 717 x 1,895 x 1,110 | 717 x 1,895 x 1,110 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1221 | 1221 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 131 | 131 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 769 | 769 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 10' /70 | 26° 10' /70 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.4 | 5.4 |
เฟรม | แบ็คโบน | แบ็คโบน |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม | สวิงอาร์ม |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 101 | 103 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก แบบลูกสูบเดี่ยว | ดิสก์เบรก แบบลูกสูบเดี่ยว |
ระบบห้ามล้อ | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อซี่ลวด | ล้อแม็ก |
ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P |
ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P | 80/90-17M/C 50P |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ |

