| ชื่อรุ่น | CRF300LDP TH | CRF300LDP 2TH |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 286.01 | 286.01 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 76.0 x 63.047 | 76.0 x 63.047 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.7:1 | 10.7:1 |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | 6 ระดับ | 6 ระดับ |
อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 :3.538 เกียร์ที่ 2 :2.250 เกียร์ที่ 3 :1.650 เกียร์ที่ 4 :1.346 เกียร์ที่ 5 :1.115 เกียร์ที่ 6 : 0.925 | 2.857 |
ระบบจุดระเบิด | ทรานซิสเตอร์เต็มรูปแบบ Digital | ทรานซิสเตอร์เต็มรูปแบบ Digital |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 819 x 2,208 x 1,161 | 819 x 2,208 x 1,161 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1439 | 1439 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 244 | 244 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 831 | 831 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 7.8 | 7.8 |
เฟรม | Twin Tube Steel | Twin Tube Steel |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิคแบบหัวกลับ ขนาด 43 มม. | เทเลสโคปิคแบบหัวกลับ ขนาด 43 มม. |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 138 (-5kg) | 138 (-5kg) |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรกลูกสูบคู่ | ดิสก์เบรกลูกสูบคู่ |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว | ดิสก์เบรกลูกสูบเดี่ยว |
ล้อ | ซี่ลวดหน้า ขนาด 21 นิ้ว | ซี่ลวดหลัง ขนาด 18 นิ้ว |
ขนาดยาง (หน้า) | 80/100-21M/C 51P | 80/100-21M/C 51P |
ขนาดยาง (หลัง) | 120/80-18 M/C 62P | 120/80-18 M/C 62P |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20% |
![]() | ✔ | ✔ |
