New Wave110i
เพื่อนร่วมทางที่ใช่
ดำ-เทา black-gray
แดง-เทา red-gray
น้ำเงิน-เทา blue-gray
ดำ black
แดง-ดำ red-black
เทา-ดำ gray-black
น้ำเงิน-ดำ blue-black
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Honda Smart Engine
เครื่องยนต์ขนาด 110 ซีซี พร้อมระบบหัวฉีด PGM-FI ปรับองศาการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ให้การเผาไหม้อย่างหมดจด เครื่องยนต์ทำงานเต็มประสิทธิภาพ สมรรถนะแรงบิดสูง แข็งแรงทนทาน ตอบสนองได้ดั่งใจ มอบอัตรการประหยัดน้ำมันเป็นที่ 1 ในกลุ่มรถครอบครัว
LED Headlight
ไฟฟ้า LED ให้ประสิทธิภาพการส่องสว่างคมชัดทุกเส้นทาง มองเห็นได้กว้างและไกล มั่นใจทุกการขับขี่ ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น
Big U-Box
ใส่ของได้จุใจ ด้วยกล่องเก็บสัมภาระ ใต้เบาะขนาดใหญ่ 10 ลิตร
Big Fuel Tank
ถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จุได้ถึง 5 ลิตร ให้คุณพาความสุขไปได้ไกลกว่าเดิม
Enrich Meter
หน้าปัดเรือนไมล์ ออกแบบแยกส่วนอย่างลงตัว แสดงผลชัดเจนทุกรายละเอียด จัดเต็มทุกฟังก์ชัน ถึงไหนถึงกันกับทุกการเดินทาง
ข้อมูลเทคนิค
| ชื่อรุ่น | AFS110MCFM TH | AFS110MSFM TH | AFS110KSFM TH | AFS110KDFM 2TH |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 | 47.0 x 63.1 | 47.0 x 63.1 | 47.0 x 63.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ | เกียร์วน 4 ระดับ | เกียร์วน 4 ระดับ | เกียร์วน 4 ระดับ |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 : 3.142 เกียร์ที่ 2 : 1.833 เกียร์ที่ 3 : 1.333 เกียร์ที่ 4 : 1.071 | เกียร์ที่ 1 : 3.142 เกียร์ที่ 2 : 1.833 เกียร์ที่ 3 : 1.333 เกียร์ที่ 4 : 1.071 | เกียร์ที่ 1 : 3.142 เกียร์ที่ 2 : 1.833 เกียร์ที่ 3 : 1.333 เกียร์ที่ 4 : 1.071 | เกียร์ที่ 1 : 3.142 เกียร์ที่ 2 : 1.833 เกียร์ที่ 3 : 1.333 เกียร์ที่ 4 : 1.071 |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า | สตาร์ทเท้า | สตาร์ทเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 706 x 1,919 x 1,083 | 706 x 1,919 x 1,083 | 706 x 1,919 x 1,083 | 706 x 1,919 x 1,083 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 | 132 | 132 | 132 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 | 755 | 755 | 755 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 15' /72 | 26° 15' /72 | 26° 15' /72 | 26° 15' /72 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| เฟรม | แบ็คโบน | แบ็คโบน | แบ็คโบน | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม | สวิงอาร์ม | สวิงอาร์ม | สวิงอาร์ม |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 100 | 99 | 97 | 97 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดรัมเบรก |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อซี่ลวด | ล้อซี่ลวด | ล้อซี่ลวด |
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P | 80/90-17M/C 50P | 80/90-17M/C 50P | 80/90-17M/C 50P |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

