New Click 150i
ตัวจริง...ของฮีโร่ ความแรงที่เข้าใจเมืองที่สุด
น้ำเงิน-เทา BUS
ดำ-เทา B-S
ขาว-แดง W-R
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Duo LED Taillight
ไฟ LED ดีไซน์เท่ เฉียบคมรอบคัน ดุดัน สะกดทุกสายตา
Sport Cast Wheel with Wide Tire
ล้อแม็กสไตล์สปอร์ต หน้ายางใหญ่ แบบไม่มียางใน (Tubeless Tire) ทรงตัวและเกาะถนนดีเยี่ยม ขับขี่ได้อย่างมั่นใจ
Full Digital Meter
แผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบ ข้อมูลฟังก์ชั่นครบครัน
Honda Smart Key
สตาร์ทเครื่องยนต์สะดวก ไม่ต้องใช้กุญแจ ให้คุณพร้อมทะยาน เร็ว แรง ดั่งใจในทุกสถานการณ์ อีกระดับแห่งความล้ำหน้า ที่มาพร้อมฟังก์ชั่นระบุตำแหน่งรถ และ ป้องกันการโจรกรรม
Full LED Lighting System
ไฟหน้า Dual LED Headlight ดีไซน์เท่ พร้อมระบบไฟส่องสว่าง LED รอบคัน สะท้อนความสปอร์ต ดุดันอย่างลงตัว
ข้อมูลเทคนิค
| ชื่อรุ่น | ACB150CBTL TH |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 149.32 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 57.3 x 57.9 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.06 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic |
| ระบบจุดระเบิด | Full Transistorized |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือระบบ Alternator |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 679 x 1,919 x 1,062 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,280 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 769 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 30' /83 มม. |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.5 |
| เฟรม | อันเดอร์โบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโกปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 112 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง (หน้า) | 90/80-14M/C 43P แบบจุ๊บเลส |
| ขนาดยาง (หลัง) | 100/80-14 M/C 48P แบบจุ๊บเลส |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่า หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เอทานอลสูงสุด 20% |
![]() | ✔ |
![]() | ✔ |
![]() | ✔ |
![]() | ✔ |



