ชื่อรุ่น | AFS110MCFR 4TH | AFS110MSFR 4TH | AFS110KSFR 4TH | AFS110KDFR 4TH |
|---|---|---|---|---|
เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 | 109.5 | 109.5 | 109.5 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 | 47.0 x 63.1 | 47.0 x 63.1 | 47.0 x 63.1 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
ระบบคลัทช์ | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ | เกียร์วน 4 ระดับ | เกียร์วน 4 ระดับ | เกียร์วน 4 ระดับ |
อัตราทดเกียร์ | - | - | - | เกียร์ที่ 1 : 3.142 เกียร์ที่ 2 : 1.833 เกียร์ที่ 3 : 1.333 เกียร์ที่ 4 : 1.071 |
ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า | สตาร์ทเท้า | สตาร์ทเท้า |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 706 x 1,919 x 1,083 | 706 x 1,919 x 1,083 | 706 x 1,919 x 1,083 | 706 x 1,919 x 1,083 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1227 | 1227 | 1227 | 1227 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 | 132 | 132 | 132 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 | 755 | 755 | 755 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 15' /72 | 26° 15' /72 | 26° 15' /72 | 26° 15' /72 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5,0 | 5 | 5 | 5 |
เฟรม | แบ็คโบน | แบ็คโบน | แบ็คโบน | แบ็คโบน |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม | สวิงอาร์ม | สวิงอาร์ม | สวิงอาร์ม |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 100 | 99 | 97 | 97 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อซี่ลวด | ล้อซี่ลวด | ล้อซี่ลวด |
ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P | 70/90-17M/C 38P |
ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P | 80/90-17M/C 50P | 80/90-17M/C 50P | 80/90-17M/C 50P |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |

