| ชื่อรุ่น | Honda GROM : MSX125AP 2TH | Honda GROM : MSX125P TH |
|---|---|---|
เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 123.9 | 123.9 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 50.0 x 63.1 | 50.0 x 63.1 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.1 : 1 | 10.1 : 1 |
คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์ 5 ระดับ | เกียร์ 5 ระดับ |
อัตราทดเกียร์ | 1 : 2.846 2 : 1.777 3 : 1.315 4 : 1.034 5 : 0.843 | - |
ระบบจุดระเบิด | สตาร์ทมือ | สตาร์ทมือ |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 726 x 1,758 x 1,017 มม. | 726 x 1,758 x 1,017 มม. |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,198 | 1,198 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 178 | 178 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 761 | 761 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 6 | 6 |
เฟรม | แบ็คโบน | แบ็คโบน |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | โช้กเดี่ยวพร้อมสวิงอาร์ม | โช้กเดี่ยวพร้อมสวิงอาร์ม |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 102 | 101 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (ABS) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อแม็ก |
ขนาดยาง (หน้า) | 120/70-12 51L แบบจุ๊บเลส | 120/70-12 51L แบบจุ๊บเลส |
ขนาดยาง (หลัง) | 130/70-12 56L แบบจุ๊บเลส | 130/70-12 56L แบบจุ๊บเลส |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือ ออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือ ออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ |


