New Honda Lead125
มินิมอลที่ใช่ เป็นได้มากกว่า
BLK ดำ
W-B ขาว-ดำ
BLK ดำ
GRY เทา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
V-Shape Multi Function Meter
หน้าปัดเรือนไมล์ดีไซน์รูปทรงตัว V เรียบแต่เท่ แสดงผลชัดทุกฟังก์ชัน ทั้งอัตราประหยัดน้ำมันและการแจ้งเตือนเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
Front Fuel Tank
ถังน้ำมันด้านหน้าเปิดปิดง่าย เพียงนิ้วสัมผัส สะดวกสบาย โดยไม่ต้องลงจากรถ
USB Socket & Console Box
ช่องชาร์จไฟ USB Type C พร้อมช่องเก็บของคอนโซลหน้าขนาดใหญ่
Large U-BOX 37 Liters with LED LIGHT
ใส่เต็มกับทุกความชอบ เสริมลุคสปอร์ตสไตล์มินิมอลด้วย
สเปซเก็บของขนาด 37 ลิตร ใหญ่ที่สุดใน เอ.ที.คลาส 125 ซีซี มี Partition แบบถอดเก็บได้ เก็บของได้เป็นสัดส่วน พร้อมไฟ LED ที่เพิ่มความสะดวกในการค้นหาสิ่งของ
ข้อมูลเทคนิค
| ชื่อรุ่น | NHX125T TH | NHX125AT TH |
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | eSP+ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบรงเทิลโอเวอร์เอดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | eSP+ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบรงเทิลโอเวอร์เอดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 124.77 88 | 124.77 88 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 53.5 x 55.5 มม | 53.5 x 55.5 มม |
| อัตราส่วนแรงอัด | 11.5: 1 | 11.5: 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งฮัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | คลัทช์แห้งฮัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | อัตโนมัติ แบบ V-MATIC | อัตโนมัติ แบบ V-MATIC |
| ระบบจุดระเบิด | FULL TRANSISTORIZED | FULL TRANSISTORIZED |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ | สตาร์ทมือ |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 698 x 1,844 x 1,132 มม. | 695 x 1,844 x 1,132 มม. |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1273 มม. | 1273 มม. |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 140 มม. | 140 มม. |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 760 มม. | 760 มม. |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 30' /75 มม. | 26° 30' /75 มม. |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 6.0 สิตร | 6.0 สิตร |
| เฟรม | อันเดอร์โบน | อันเดอร์โบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | ยูนิตสวิง |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 114 กก. | 114 กก. |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (CBS) | โฮดรอลิก ดิสก์เบรก (ABS) |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง (หน้า) | 90/90-12 44J | 90/90-12 44J |
| ขนาดยาง (หลัง) | 100/90-10 56J | 100/90-10 56J |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | ไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่า หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เอทานอลสูงสุด 20% | ไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 หรือสูงกว่า หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เอทานอลสูงสุด 20% |
![]() | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ |






