| ชื่อรุ่น | ACF110BTP 2TH | ACF110BTP 3TH | ACF110CBTP TH |
|---|---|---|---|
เครื่องยนต์ | eSP+ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | eSP+ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | eSP+ ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.51 ซีซี | 109.51 ซีซี | 109.51 ซีซี |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 มม. | 47.0 x 63.1 มม. | 47.0 x 63.1 มม. |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-MATIC | V-MATIC | V-MATIC |
ระบบจุดระเบิด | FULL TRANSISTORIZED | FULL TRANSISTORIZED | FULL TRANSISTORIZED |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า และสตาร์ทเท้า | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 693 x 1,876 x 1,071 มม. | 693 x 1,869 x 1,075 มม. | 693 x 1,869 x 1,075 มม. |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,255 มม. | 1,251 มม. | 1,251 มม. |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 144 มม. | 149 มม. | 149 มม. |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 746 มม. | 750 มม. | 750 มม. |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 22' / 84 มม. | 26° 22' / 84 มม. | 26° 22' / 84 มม. |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 4.2 ลิตร | 4.2 ลิตร | 4.2 ลิตร |
เฟรม | เพรสเฟรม eSAF แบบอันเดอร์โบน | เพรสเฟรม eSAF แบบอันเดอร์โบน | เพรสเฟรม eSAF แบบอันเดอร์โบน |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโกปิค | เทเลสโกปิค | เทเลสโกปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | ยูนิตสวิง | ยูนิตสวิง |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 94 กก. | 95 กก. | 94 กก. |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | ไฮดรอลิก ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
ระบบห้ามล้อ | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อซี่ลวด | ล้อแม็ก | ล้อแม็ก |
ขนาดยาง (หน้า) | 80/90-14M/C 40P | 100/90-12 59J แบบจุ๊บเลส | 100/90-12 59J แบบจุ๊บเลส |
ขนาดยาง (หลัง) | 90/90-14M/C 46P | 110/90-12 64J แบบจุ๊บเลส | 110/90-12 64J แบบจุ๊บเลส |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20% |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ | ✔ |






