New Honda Wave125i 2024
ผู้นำที่ทุกคนเชื่อมั่น
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
เครื่องยนต์ Honda Smart Engine 125 ซีซี
มาพร้อมหัวฉีด PGM-FI เทคโนโลยีจากฮอนด้า ครบเครื่องด้วยสมรรถนะและความประหยัด ประสิทธิภาพดีเยี่ยม กำลังและอัตราเร่งดี ใช้งานได้ยาวนาน
LED LIGHT AND HEADLIGHT
ไฟหน้า LED ดีไซน์เฉียบคม พร้อมระบบไฟ LED กระจายแสงกว้างขึ้น ส่องสว่างทันทีที่สตาร์ท เพิ่มความมั่นใจให้ทุกการเดินทาง
LCD MULTI METER
หน้าปัดเรือนไมล์ดีไซน์ทันสมัย ผสานเทคโนโลยี Digital LCD อ่านง่ายขึ้น แสดงผลครบครัน สีสันชัดเจน
FRONT POCKET
เพิ่มความสะดวกสบายให้การขับขี่ ด้วยช่องเก็บของอเนกประสงค์ด้านหน้า ใส่ของได้พอดี ใช้งานได้ทันใจ
FRONT AND REAR SUSPENSION
ขับขี่นุ่มนวลทุกเส้นทาง ด้วยระบบกันสะเทือนหน้าหลัง รองรับน้ำหนักตัวรถและซับแรงสะเทือนได้อย่างดีเยี่ยม
KEY SHUTTER AND SEAT OPENER
มั่นใจทุกการใช้งาน ด้วยสวิตช์กุญแจนิรภัยพร้อมม่านปิดช่องกุญแจ ใช้งานง่าย สะดวกทันใจ เพียงกดกุญแจก็สามารถเปิดที่เก็บของใต้เบาะได้ทันที
XL SIZE U-BOX / LARGE FUEL TANK
กล่องเก็บของใต้เบาะขนาด 17 ลิตร พร้อมถังน้ำมันขนาดใหญ่ จุได้ 5.4 ลิตร หายห่วงแม้ออกเดินทางไกล
X-CLUSIVE LED TAILLIGHT
มั่นใจทุกเส้นทางด้วยไฟท้าย LED ดีไซน์โฉบเฉี่ยว ส่องสว่าง เห็นชัดแม้ขับขี่ตอนกลางคืน
ข้อมูลเทคนิค
| ชื่อรุ่น | JA74E |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | PGM-FI 4 จังหวะ ซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัตช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ |
| อัตราทดเกียร์ | เกียร์ที่ 1 : 3.142 เกียร์ที่ 2 : 1.833 เกียร์ที่ 3 : 1.333 เกียร์ที่ 4 : 1.071 |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | มีสตาร์ทมือและเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 714 x 1,919 x 1,083 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,227 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 15' / 72 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5 |
| เฟรม | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 96 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดรัมเบรก/ดิสก์เบรก |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อซี่ลวด |
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกแทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 20% |
![]() | ✔ |
![]() | ✔ |
![]() | ✔ |
![]() | ✔ |
![]() | ✔ |
![]() | ✔ |
![]() | ✔ |






