| ชื่อรุ่น | ACB125CBTP TH | ACB125BTP TH |
|---|---|---|
เครื่องยนต์ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | eSP ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 124.88 | 124.88 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 52.4 x 57.9 | 52.4 x 57.9 |
อัตราส่วนแรงอัด | 10.1 : 1 | 10.1 : 1 |
คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง | คลัทช์แห้งอัตโนมัติแบบแรงเหวี่ยง |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | V-Matic แบบสายพาน [V-Belt] | V-Matic แบบสายพาน [V-Belt] |
ระบบจุดระเบิด | Digital Transistorized | Digital Transistorized |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ | สตาร์ทมือ |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 679 x 1,921 x 1,064 | 679 x 1,921 x 1,064 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,280 | 1,280 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 133 | 133 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 769 | 769 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 30' / 83 mm | 26° 30' / 83 mm |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.5 | 5.5 |
เฟรม | อันเดอร์โบน | อันเดอร์โบน |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค | เทเลสโคปิค |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | ยูนิตสวิง | ยูนิตสวิง |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 110 | 113 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) | ดิสก์เบรก (คอมบายเบรก) |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก |
ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อซี่ลวด |
ขนาดยาง (หน้า) | 80/90-14 M/C 40P Tubeless | 80/90-14 M/C 40P |
ขนาดยาง (หลัง) | 90/90-14 M/C 46P Tubeless | 90/90-14 M/C 46P |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือ ออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือ ออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
![]() | ✔ | ✔ |
![]() | ✔ | ✔ |

